Wavelengths Protection levels
- 180-315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD10+)
- >380-420 D LB5 + IRM LB6 (OD6+)
- >420-429 DIRM LB5 (OD5+)
- >429-441 DIRM LB4 (OD4+)
- >441-450 DIRM LB3 (OD3+)
- >450-458 DIRM LB2 (OD2+)
- >458-460 DIRM LB1 (OD1+)
- 663-705 DIRM LB1 (OD1+)
- >705-715 DIRM LB2 (OD2+)
- >715-721 DIRM LB3 (OD3+)
- >721-741 DIRM LB4 (OD4+)
- >741-753 DIRM LB3 (OD3+)
- >753-769 DIRM LB4 (OD4+)
- >769-793 DIRM LB5 (OD5+)
- >793-799 D LB5 + IRM LB6 (OD6+)
- 800-835 D LB5 + IR LB7Y + M LB8Y (OD8+)
- >835-840 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD7+)
- >840-842 D LB5 + IRM LB6 (OD6+)
- >842-849 DIRM LB5 (OD5+)
- >849-910 DIRM LB4 (OD4+)
- >910-949 DIRM LB5 (OD5+)
- 950-1064 D LB5 + IRM LB6 (OD6+)
- 970-1050 D LB5 + IR LB7Y + M LB7 (OD7+)
- >1064-1066 DIRM LB5 (OD5+)
- >1066-1077 DIRM LB4 (OD4+)
- >1077-1091 DIRM LB3 (OD3+)
- >1091-1110 DIRM LB2 (OD2+)
- >1110-1141 DIRM LB1 (OD1+)
- >5165-11500 DI LB4 + R LB3Y (OD4+)
- PF CE VLT 46%